| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Manchester City | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 53 | 16 | 37 | 78.9 |
| 2 | Manchester United | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 17 | 32 | 78.9 |
| 3 | Tottenham | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 19 | 16 | 72.2 |
| 4 | Chelsea | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 25 | 14 | 61.7 |
| 5 | Arsenal | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 28 | 8 | 60 |
| 6 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 24 | 15 | 9 | 59.6 |
| 7 | Newcastle | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 | 52.6 |
| 8 | Stoke City | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 31 | -9 | 48.3 |
| 9 | Fulham | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 | 41.7 |
| 10 | Everton | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 20 | -1 | 44.4 |
| 11 | Norwich City | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 | 40 |
| 12 | Swansea City | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 38.3 |
| 13 | Aston Villa | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | -4 | 38.3 |
| 14 | West Bromwich | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 38.6 |
| 15 | Sunderland | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 22 | 1 | 36.8 |
| 16 | Wolverhampton | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 36 | -14 | 28.3 |
| 17 | Queens Park Rangers | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | 28.3 |
| 18 | Wigan | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 37 | -20 | 26.3 |
| 19 | Blackburn | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 28 | 43 | -15 | 23.3 |
| 20 | Bolton | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23 | 42 | -19 | 22.8 |
terça-feira, 3 de janeiro de 2012
CAMPEONATO INGLÊS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário